Instale carregadores inteligentes no seu condomínio ou empresa. Carregue seu BYD, Volvo ou Tesla direto na garagem enquanto dorme.
De tomadas simples a wallboxes inteligentes — cada condomínio tem uma solução ideal. Compare potência, tempo de carga e investimento antes de decidir.
| Modelo | Bateria | Tomada 220V | Wallbox 7,4 kW | DC Fast 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 38 kWh | ~18h | ~7h | ~40 min |
| BYD Dolphin | 60 kWh | ~22h | ~9h | ~55 min |
| BYD Seal | 82 kWh | ~30h | ~11h | 30 min* |
| BYD Yuan Plus | 60 kWh | ~22h | ~9h | ~50 min |
| Volvo EX30 | 51 kWh | ~20h | ~8h | ~45 min |
| GWM Ora 03 | 48 kWh | ~19h | ~7h | ~50 min |
| Fiat 500e | 42 kWh | ~18h | ~6h | ~40 min |
A Novack avalia a infraestrutura elétrica do seu condomínio ou empresa, dimensiona a demanda e entrega o projeto completo de mobilidade elétrica — do projeto à instalação.